bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
67005  | 0.3 Beheer overig geb en grond Uitv  | 622  | 375  | 372  | 3  | V  | 
61443  | TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA  | 129  | 280  | 358  | 77  | N  | 
751  | 655  | 730  | 74  | N  | ||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
61443  | TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA  | -357  | -547  | -470  | 77  | N  | 
-357  | -547  | -470  | 77  | N  | ||
Saldo van lasten en baten  | 394  | 108  | 260  | 151  | N  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
