bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
61394  | Perceptiekosten Reclamebelasting  | 35  | 35  | 0  | 35  | V  | 
61395  | Opbrengst reclamebelasting  | 0  | 0  | -4  | 4  | V  | 
67011  | 0.64 Belastingen overig Uitvoeringsk  | 33  | 32  | 30  | 2  | V  | 
60773  | Opbrengst Precariobelasting  | 0  | 0  | -4  | 4  | V  | 
60759  | Hondencontrole  | 0  | 0  | 12  | 12  | N  | 
67  | 67  | 34  | 33  | V  | ||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
61394  | Perceptiekosten Reclamebelasting  | 0  | 0  | -1  | 1  | V  | 
61395  | Opbrengst reclamebelasting  | -187  | -187  | -215  | 28  | V  | 
60761  | Opbrengst Hondenbelasting  | 0  | 0  | 0  | 0  | N  | 
60773  | Opbrengst Precariobelasting  | -612  | -612  | -581  | 31  | N  | 
-800  | -800  | -797  | 3  | N  | ||
Saldo van lasten en baten  | -732  | -733  | -763  | 30  | V  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
