Subsidiestaat
Programma  | Begroting  | Realisatie  | Restant  | 
|---|---|---|---|
in euro's  | |||
Programma Bereikbaarheid  | |||
Verkeer en vervoer  | 35.081  | 33.475  | 1.606  | 
Totaal  | 35.081  | 33.475  | 1.606  | 
Programma Bestuur en organisatie  | |||
Burgerzaken  | 0  | 0  | 0  | 
Overhead  | 1.000  | 1.000  | 0  | 
Totaal  | 1.000  | 1.000  | 0  | 
Programma Cultuur en Cultureel erfgoed  | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproducten  | 15.197.699  | 14.944.229  | 253.470  | 
Musea  | 3.681.030  | 3.612.575  | 68.455  | 
Cultureel erfgoed  | 726.599  | 673.258  | 53.341  | 
Media  | 7.006.312  | 7.002.163  | 4.149  | 
Totaal  | 26.611.640  | 26.232.225  | 379.415  | 
Programma Economie en toerisme  | |||
Economische ontwikkeling  | 1.975.544  | 1.007.030  | 968.514  | 
Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 563.221  | 492.300  | 70.921  | 
Bedrijfsloket  | 90.000  | 100.000  | -10.000  | 
Economische promotie  | 858.796  | 864.995  | -6.199  | 
Totaal  | 3.487.561  | 2.464.325  | 1.023.236  | 
Programma Onderwijs  | |||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 12.579.697  | 11.875.506  | 704.191  | 
Totaal  | 12.579.697  | 11.875.506  | 704.191  | 
Programma Openbare Ruimte  | |||
Openbaar groen en recreatie  | 125.407  | 124.345  | 1.062  | 
Riolering  | 100.000  | 100.000  | 0  | 
Milieubeheer  | 905.039  | 571.390  | 333.649  | 
Totaal  | 1.130.446  | 795.735  | 334.711  | 
Programma Sport  | |||
Sportbeleid en activering  | 3.348.425  | 3.092.374  | 256.051  | 
Sportaccommodaties  | 37.899  | 30.688  | 7.211  | 
Totaal  | 3.386.324  | 3.123.062  | 263.262  | 
Programma Veiligheid  | |||
Openbare orde en veiligheid  | 22.337  | 25.655  | -3.318  | 
Totaal  | 22.337  | 25.655  | -3.318  | 
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg  | |||
Samenkracht en burgerparticipatie  | 29.131.982  | 27.212.675  | 1.919.307  | 
Wijkteams  | 618.264  | 617.022  | 1.242  | 
Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 0  | 0  | 0  | 
Maatwerkdienstverlening 18+  | 2.824.306  | 2.819.070  | 5.236  | 
Maatwerkdienstverlening 18-  | 2.047.763  | 2.047.762  | 1  | 
Geëscaleerde zorg 18+  | 31.139.632  | 31.037.225  | 102.407  | 
Geëscaleerde zorg 18-  | 0  | 0  | 0  | 
Volksgezondheid  | 4.296.481  | 2.551.154  | 1.745.327  | 
Totaal  | 70.058.428  | 66.284.908  | 3.773.520  | 
Programma Werk en Inkomen  | |||
Inkomensregelingen  | 3.944.352  | 3.734.244  | 210.108  | 
Begeleide participatie  | 27.502  | 27.502  | 0  | 
Arbeidsparticipatie  | 269.077  | 156.114  | 112.963  | 
Totaal  | 4.240.931  | 3.917.860  | 323.071  | 
Wonen en stedelijke ontwikkeling  | |||
Ruimtelijke ordening  | 24.757  | 0  | 24.757  | 
Wonen en bouwen  | 269.917  | 269.917  | 0  | 
Totaal  | 294.674  | 269.917  | 24.757  | 
Eindtotaal  | 121.848.119  | 115.023.668  | 6.824.451  | 
