Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2024-2027 primitief | -667,7 | 38,3 | -629,4 | V |
Wijzigingen
BW-01896 | VM2023-II Meldingen | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -7,9 | 7,9 | 0,0 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -12,6 | -0,4 | -13,0 | N |
BW-01904 | Overhev. middelen energietoeslag 23 | raad | 29-11-2023 | 23/107 | -6,8 | 0,0 | -6,8 | V |
BW-01910 | VM2024-I Meldingen | college | 1,5 | -5,5 | -4,0 | N | ||
BW-01911 | VM2024-I Verzamelvoorstel | college | 0,8 | 3,0 | 3,8 | V | ||
BW-01933 | VGP 2024 | raad | 24-4-2024 | 18/2024 | 0,3 | -0,4 | -0,1 | N |
BW-01935 | stadsrek. 2023 budgetoverheveling | college | 5-6-2024 | 35/2024 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | V |
BW-01941 | BESLUITEN PARK.GARAGES WINKELSTEEG | raad | 21-5-2024 | 59/2024 | -12,0 | 26,5 | 14,5 | V |
BW-01944 | VM2024-II Meldingen | college | -25,0 | 16,2 | -8,8 | V | ||
BW-01945 | VM2024-II Verzamelvoorstel | college | -3,1 | 9,2 | 6,1 | V | ||
Totaal | Financiën | -733,1 | 94,7 | -638,4 | V |
De primitieve begroting bedroeg 629,4 miljoen euro voordelig. Hier is 9,0 miljoen euro aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming is uitgekomen op 638,4 miljoen euro.
Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten (1e en 2e Voortgangsmonitor) en de verwerking van de begrotingsmutaties van afzonderlijke raadsbesluiten, met name het raadsvoorstel Investering- en exploitatiebesluit parkeergarages Winkelsteeg en de verwerking van de circulaires van het rijk, is de primitieve begroting bijgesteld.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.