Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel  | ||||||||||||||||
Begroting 2024  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||||||||||||
Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | |||||
Saldo van lasten en baten  | ||||||||||||||||
Bestuur en organisatie  | 83,0  | -7,6  | 75,4  | N  | 85,3  | -8,7  | 76,6  | N  | 90,8  | -9,5  | 81,3  | N  | 5,6  | -0,8  | 4,8  | N  | 
Veiligheid  | 25,8  | -0,5  | 25,3  | N  | 28,7  | -2,5  | 26,2  | N  | 27,4  | -2,1  | 25,3  | N  | -1,3  | 0,4  | -0,9  | V  | 
Economie en toerisme  | 7,7  | -1,7  | 6,0  | N  | 8,3  | -1,8  | 6,5  | N  | 7,4  | -1,8  | 5,6  | N  | -0,8  | 0,0  | -0,8  | V  | 
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg  | 282,9  | -20,4  | 262,5  | N  | 337,5  | -80,6  | 256,9  | N  | 343,7  | -84,3  | 259,4  | N  | 6,2  | -3,7  | 2,5  | N  | 
Werk en Inkomen  | 198,0  | -108,2  | 89,8  | N  | 225,2  | -127,5  | 97,7  | N  | 222,4  | -129,9  | 92,5  | N  | -2,8  | -2,4  | -5,2  | V  | 
Onderwijs  | 38,1  | -8,3  | 29,8  | N  | 40,0  | -10,0  | 30,0  | N  | 39,1  | -11,5  | 27,6  | N  | -0,9  | -1,6  | -2,5  | V  | 
Bereikbaarheid  | 59,8  | -26,1  | 33,7  | N  | 61,1  | -28,8  | 32,3  | N  | 63,8  | -29,0  | 34,8  | N  | 2,7  | -0,2  | 2,5  | N  | 
Wonen en stedelijke ontwikkeling  | 115,0  | -96,7  | 18,3  | N  | 84,6  | -80,5  | 4,1  | N  | 116,1  | -100,0  | 16,1  | N  | 31,6  | -19,5  | 12,1  | N  | 
Openbare ruimte  | 64,2  | -26,8  | 37,4  | N  | 60,7  | -30,2  | 30,5  | N  | 57,9  | -28,7  | 29,2  | N  | -2,9  | 1,4  | -1,5  | V  | 
Cultuur en Cultureel Erfgoed  | 38,2  | -5,4  | 32,8  | N  | 39,1  | -6,1  | 33,0  | N  | 39,0  | -5,9  | 33,1  | N  | -0,1  | 0,2  | 0,1  | N  | 
Sport  | 27,2  | -8,7  | 18,5  | N  | 27,8  | -9,5  | 18,3  | N  | 25,5  | -10,1  | 15,4  | N  | -2,3  | -0,6  | -2,9  | V  | 
Financiën  | 13,5  | -650,0  | -636,5  | V  | 21,7  | -679,7  | -658,0  | V  | 17,4  | -685,9  | -668,5  | V  | -4,2  | -6,2  | -10,4  | V  | 
Saldo van lasten en baten  | 953,3  | -960,5  | -7,2  | V  | 1.019,9  | -1.065,8  | -45,9  | V  | 1.050,7  | -1.098,7  | -48,0  | V  | 30,8  | -32,9  | -2,1  | V  | 
Saldo van reserves  | ||||||||||||||||
Financiën  | 24,8  | -17,6  | 7,2  | N  | 73,1  | -53,5  | 19,6  | N  | 73,2  | -52,9  | 20,3  | N  | 0,1  | 0,6  | 0,7  | N  | 
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves  | 24,8  | -17,6  | 7,2  | N  | 73,1  | -53,5  | 19,6  | N  | 73,2  | -52,9  | 20,3  | N  | 0,1  | 0,6  | 0,7  | N  | 
Totaal  | 978,2  | -978,2  | 0,0  | -  | 1093,0  | -1119,3  | -26,3  | V  | 1123,9  | -1151,7  | -27,8  | V  | 30,9  | -32,4  | -1,5  | V  | 
