bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
60778  | Financiering  | 11.759  | 9.908  | 9.855  | 54  | V  | 
11.759  | 9.908  | 9.855  | 54  | V  | ||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
61073  | Bespaarde rente reserves  | -2.464  | -3.527  | -3.527  | 0  | N  | 
60777  | Opbrengst beleggingen  | -861  | -1.044  | -1.044  | 0  | N  | 
60778  | Financiering  | -10.471  | -11.637  | -11.312  | 325  | N  | 
-13.796  | -16.208  | -15.883  | 325  | N  | ||
Saldo van lasten en baten  | -2.037  | -6.300  | -6.029  | 271  | N  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
