Balans
ACTIVA  | 31-12-2024  | 31-12-2023  | PASSIVA  | 31-12-2024  | 31-12-2023  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | Bedragen x € 1.000  | |||||
VASTE ACTIVA  | VASTE PASSIVA  | |||||
Immateriële vaste activa  | Eigen Vermogen  | |||||
Kosten afsluiten geldleningen  | 0  | 2  | Algemene reserves  | 184.168  | 119.664  | |
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling  | 738  | 389  | Bestemmingsreserves  | 58.582  | 31.662  | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden  | 18.381  | 18.628  | Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten  | 27.743  | 71.112  | |
19.119  | 19.019  | 270.493  | 222.438  | |||
Materiële vaste activa  | Voorzieningen  | |||||
In erfpacht gegeven gronden  | 558  | 579  | Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's  | 25.812  | 24.419  | |
Investeringen met een economisch nut  | 329.423  | 305.096  | ||||
Investeringen met een economisch nut (heffing )  | 39.551  | 41.436  | Middelen van derden met bestedingsdoel  | 13.950  | 8.474  | |
Investeringen met een maatschappelijk nut  | 132.370  | 112.770  | ||||
501.902  | 459.881  | 39.762  | 32.893  | |||
Financiële vaste activa  | Langlopende schulden  | |||||
Kapitaalverstrekkingen aan:  | Obligatieleningen  | 70.000  | 78.000  | |||
Deelnemingen  | 1.639  | 1.639  | Onderhandse leningen van:  | |||
Leningen aan:  | Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars  | 0  | 12  | |||
Woningbouwcorporaties  | 12.012  | 13.790  | Binnenlandse banken en overige financiële instellingen  | 165.829  | 208.076  | |
Deelnemingen  | 14.874  | 9.574  | Binnenlandse bedrijven  | 0  | 0  | |
Overige langlopende leningen  | 35.460  | 23.058  | Openbare lichamen  | 90.000  | 65.000  | |
Waarborgsommen  | 7  | 7  | Waarborgsommen  | 444  | 160  | |
63.992  | 48.068  | 326.273  | 351.248  | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA  | 585.013  | 526.968  | TOTAAL VASTE PASSIVA  | 636.528  | 606.579  | |
VLOTTENDE ACTIVA  | VLOTTENDE PASSIVA  | |||||
Voorraden  | ||||||
Grond- en hulpstoffen  | 152  | 79  | ||||
Grondexploitaties  | 226.876  | 198.192  | ||||
Voorraad gereed product en handelsgoederen  | 80  | 95  | ||||
227.108  | 198.366  | |||||
Kortlopende vorderingen  | Kortlopende schulden  | |||||
Vorderingen op openbare lichamen  | 45.347  | 38.496  | Overige kasgeldleningen  | 85.000  | 80.000  | |
Rekening-courant derden  | 76.000  | 99.000  | ||||
Rekening-courant derden  | 8.361  | 13.299  | ||||
Overige vorderingen  | 23.733  | 23.775  | overige schulden  | 30.966  | 54.238  | |
145.080  | 161.271  | 124.327  | 147.537  | |||
Liquide middelen  | ||||||
Kassaldi  | 94  | 131  | ||||
Banksaldi  | 858  | 2.036  | ||||
952  | 2.167  | |||||
Overlopende activa  | Overlopende passiva  | |||||
Verplichtingen  | 30.637  | 31.084  | ||||
Voorschotbedragen overheidslichamen:  | Voorschotbedragen overheidslichamen:  | |||||
Europese overheid  | Europese overheid  | 1.668  | 5.172  | |||
Rijk  | 2.046  | 5.107  | Rijk  | 177.583  | 112.328  | |
Nederlandse overheid  | 190  | 188  | Nederlandse overheid  | 3.507  | 5.751  | |
Overige nog te ontvangen bedragen  | 19.334  | 16.913  | Overige vooruit ontvangen bedragen  | 5.473  | 2.529  | |
21.570  | 22.208  | 218.868  | 156.864  | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA  | 394.710  | 384.012  | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA  | 343.195  | 304.401  | |
TOTAAL ACTIVA  | 979.723  | 910.980  | TOTAAL PASSIVA  | 979.723  | 910.980  | 
