Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.10 Mutaties reserves | 24,8 | 73,1 | 73,2 | -0,2 | N |
0.5 Treasury | 11,8 | 9,9 | 9,9 | 0,1 | V |
0.61 OZB woningen | 3,4 | 3,6 | 3,7 | -0,1 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 1,2 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | N |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -3,8 | 6,2 | 1,8 | 4,4 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | N |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | V |
38,3 | 94,7 | 90,7 | 4,1 | V | |
Baten | |||||
0.10 Mutaties reserves | 17,6 | 53,5 | 52,9 | 0,6 | N |
0.5 Treasury | 13,8 | 16,2 | 15,9 | 0,3 | N |
0.61 OZB woningen | 58,6 | 58,6 | 58,4 | 0,2 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 49,2 | 49,2 | 50,4 | -1,2 | V |
0.64 Belastingen overig | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | N |
0.8 Overige baten en lasten | 0,0 | 0,0 | 2,9 | -2,9 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | N |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 527,3 | 554,3 | 557,0 | -2,7 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
667,7 | 733,1 | 738,8 | -5,6 | V | |
Totaal per programma | -629,4 | -638,4 | -648,1 | 9,7 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |