bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
61341  | Vennootschapsbelasting  | 66  | 66  | 6  | 60  | V  | 
66  | 66  | 6  | 60  | V  | ||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
Saldo van lasten en baten  | 66  | 66  | 6  | 60  | V  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
