bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60742 | OZB Woningen eigenarendeel | 1.224 | 1.224 | 1.087 | 138 | V |
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 0 | 0 | 17 | 17 | N |
60737 | Aanslagen woningen | 517 | 517 | 784 | 267 | N |
67008 | 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 1.666 | 1.855 | 1.791 | 64 | V |
3.407 | 3.596 | 3.679 | 83 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60742 | OZB Woningen eigenarendeel | -58.045 | -58.045 | -57.811 | 235 | N |
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | -512 | -512 | -576 | 64 | V |
60737 | Aanslagen woningen | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
-58.557 | -58.557 | -58.395 | 162 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -55.150 | -54.961 | -54.716 | 245 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |