Gemeentefonds
Omschrijving  | Bedrag * € 1  | 
|---|---|
WOZ niet-woningen eigenaren  | -10.333.252  | 
WOZ niet-woningen gebruikers  | -7.662.481  | 
Waarde woningen eigenaren  | -22.981.224  | 
Bijstandsontvangers  | 35.112.915  | 
Inwoners  | 70.186.396  | 
Huishoudens met laag inkomen boven drempel  | 74.309.763  | 
Inwoners met een migratieachtergrond  | 11.217.236  | 
Eenpersoonshuishoudens  | 9.520.028  | 
Loonkostensubsidie  | 1.683.390  | 
Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar  | 16.754.053  | 
Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep  | 1.809.464  | 
Inwoners 75+ met drempel  | 2.969.055  | 
Laag opleidingsniveau met drempel  | 2.170.028  | 
Lokale centrumfunctie (max 20km)  | 2.326.646  | 
Regionale centrumfunctie (max 60km)  | 58.012.351  | 
Landelijke centrumfunctie  | 16.093.304  | 
Leerlingen VO  | 4.182.477  | 
Leerlingen (V)SO  | 2.768.180  | 
Onderwijsachterstand  | 1.379.967  | 
Bedrijfsvestigingen  | 3.275.828  | 
Historische woningen in bewoonde kernen  | 1.139.346  | 
Historische woningen in bewoonde oorden 1930  | 684.605  | 
Oppervlak historische kernen basisbedrag  | 674.909  | 
Kernen  | 229.037  | 
Kernen met 500 of meer adressen  | 75.167  | 
Oeverlengte * bodemfactor gemeente  | 55.515  | 
Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor  | 770.961  | 
Omgevingsadressendichtheid  | 19.192.567  | 
Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buiteng.  | 118.612  | 
Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen  | 7.950.197  | 
Oppervlakte bebouwing buitengebied  | 317.004  | 
Oppervlakte bebouwing woonkern  | 5.045.697  | 
Oppervlakte binnenwater  | 65.068  | 
Oppervlakte land  | 204.633  | 
Oppervlakte land * bodemfactor gemeente  | 134.953  | 
Woonruimten  | 1.060.720  | 
Woonruimten * bodemfactor woonkernen  | 4.837.139  | 
Vast bedrag  | 982.056  | 
Uitkeringsfactor  | 150.111.247  | 
Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023  | -25.355.376  | 
Suppletie-uitkering Bommenregeling  | 2.333.198  | 
Prov. taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)  | 410.545  | 
Beeldende kunst en vormgeving (DU)  | 150.000  | 
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)  | 10.521.351  | 
Vrouwenopvang (DU)  | 5.989.725  | 
Jeugd (DU)  | 605.273  | 
Veiligheidshuizen (DU)  | 218.680  | 
Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)  | 118.798  | 
Tijdelijke voorziening bed, bad en brood (DU)  | 268.926  | 
Voorschoolse voorziening peuters (DU)  | 307.712  | 
Armoedebestrijding kinderen (DU)  | 1.018.746  | 
Maatschappelijke begeleiding (DU)  | 4.740  | 
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)  | 74.752  | 
Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU)  | 7.062  | 
Veilige steden (DU)  | 30.000  | 
Versterking arbeidsmarktregio’s (DU)  | 400.077  | 
Regionale Energie Strategieën (DU)  | 510.387  | 
Aanpak laaggeletterdheid (DU)  | 167.233  | 
LHBTI-emancipatiebeleid (DU)  | 20.000  | 
Experiment gesloten coffeeshopketen (DU)  | 196.250  | 
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)  | 34.000  | 
Uitstapprogramma prostituees (DU)  | 178.595  | 
Begeleiding jongeren naar werk  | 288.625  | 
Bodembescherming (DU)  | 314.536  | 
Slavernijverleden (DU)  | 39.500  | 
Einde lening inburgeringsplichtig (DU)  | 26.844  | 
Verst. dienstverl. gemeenten: personen met verward gedrag (DU)  | 284.028  | 
Extra capaciteit BOAs (DU)  | 61.327  | 
Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU)  | 499.017  | 
Wet kwaliteitsborging bouw (DU)  | 87.254  | 
Antidiscriminatie voorzieningen (DU)  | 25.613  | 
Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU)  | 241.215  | 
Wet betaalbare huur (DU)  | 121.967  | 
Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU)  | 1.490.026  | 
Regionale doelgroepen specifieke aanpak (DU)  | 136.659  | 
Verkeersveiligheid (DU)  | 1.603  | 
Energietoeslag (DU)  | 439.981  | 
Alleenverdienersproblematiek (DU)  | 270.280  | 
Toekomstbestendig maken energiebeleid (DU)  | 370.500  | 
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (DU)  | 96.506  | 
Work in Nederland (DU)  | 183.000  | 
Natuur bij Energieprojecten (DU)  | 462.333  | 
Natuurbrandpreventie en -mitigatie (DU)  | 30.000  | 
Register Externe Veiligheidsrisico's (DU)  | 10.000  | 
Spreidingswet (DU)  | 91.998  | 
Beschermd Wonen (IU)  | 60.921.723  | 
Participatie (IU)  | 25.226.216  | 
Laatste betaalspecificatie over jaarschijf 2024  | 59.787  | 
Totaal 2024  | 556.434.770  | 
Verrekeningen 2021, 2022 en 2023  | 605.680  | 
Totaal gemeentefonds inclusief verrekeningen  | 557.040.450  | 
