bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
67009  | 0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn  | 1.184  | 1.200  | 1.154  | 46  | V  | 
60752  | OZB niet-woningen eig.deel  | 0  | 0  | 175  | 175  | N  | 
1.184  | 1.200  | 1.329  | 129  | N  | ||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
67009  | 0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn  | 0  | 0  | 0  | 0  | V  | 
60752  | OZB niet-woningen eig.deel  | -49.228  | -49.228  | -50.415  | 1.188  | V  | 
-49.228  | -49.228  | -50.416  | 1.188  | V  | ||
Saldo van lasten en baten  | -48.043  | -48.028  | -49.087  | 1.059  | V  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
