bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
60775  | Uitkeringen gemeentefonds  | -527.307  | -554.338  | -557.040  | 2.702  | V  | 
-527.307  | -554.338  | -557.040  | 2.702  | V  | ||
Saldo van lasten en baten  | -527.307  | -554.338  | -557.040  | 2.702  | V  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
