bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67021 | 2.5 Openbaar vervoer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
60464 | Beleid openbaar vervoer | 1.085 | 968 | 1.016 | 49 | N |
61238 | Projecten openbaar vervoer | 22 | 10 | 14 | 3 | N |
1.107 | 978 | 1.028 | 50 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60464 | Beleid openbaar vervoer | -650 | -650 | -765 | 115 | V |
61238 | Projecten openbaar vervoer | 0 | 0 | -9 | 9 | V |
-650 | -650 | -774 | 124 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 458 | 329 | 254 | 74 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |