bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60448 | Civiele kunstwerken | 392 | 537 | 520 | 17 | V |
61326 | DAR DVO reiniging Grijs | 11.228 | 11.293 | 11.686 | 393 | N |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 3.144 | 2.767 | 2.727 | 40 | V |
60453 | Wegen | 973 | 450 | 700 | 251 | N |
60445 | Verkeersvoorziening | 294 | 366 | 290 | 76 | V |
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 209 | 73 | 33 | 40 | V |
61320 | Reclamegelden | 120 | 220 | 200 | 20 | V |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 3.350 | 2.959 | 3.113 | 155 | N |
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 551 | 551 | 403 | 148 | V |
61413 | Verkeersmaatregelen fysiek | 465 | 93 | 119 | 26 | N |
61259 | Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 953 | 1.384 | 1.535 | 151 | N |
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | 686 | 410 | 301 | 109 | V |
61391 | Magazijnkosten | 383 | 383 | 260 | 123 | V |
61273 | Onderhoud brandkranen | 244 | 244 | 161 | 83 | V |
60433 | Wijkservice | 165 | 165 | 108 | 57 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 1.372 | 1.314 | 1.277 | 37 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | 97 | 1.597 | 1.442 | 156 | V |
60446 | VRI | 1.356 | 1.384 | 1.491 | 106 | N |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 4.555 | 4.158 | 4.247 | 89 | N |
60444 | Dynamisch Reisinformatie Systeem | 31 | 25 | 234 | 209 | N |
60441 | Openbare verlichting | 2.775 | 2.786 | 2.917 | 131 | N |
61107 | Civiele kunstwerken KB | 480 | 559 | 591 | 32 | N |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 153 | 153 | 91 | 61 | V |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 5.890 | 7.392 | 7.964 | 572 | N |
61033 | UPOR Stadsbeheer | 4.013 | 2.243 | 2.252 | 8 | N |
61371 | Liften | 26 | 36 | 18 | 18 | V |
60451 | Wegen KwaliteitsBeheer | 1.223 | 1.324 | 1.233 | 91 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 9 | 30 | 33 | 3 | N |
45.138 | 44.895 | 45.946 | 1.051 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60448 | Civiele kunstwerken | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
61326 | DAR DVO reiniging Grijs | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 0 | 0 | -25 | 25 | V |
60453 | Wegen | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
61320 | Reclamegelden | -703 | -703 | -1.065 | 362 | V |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | -334 | -334 | -582 | 248 | V |
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | -45 | -45 | -82 | 36 | V |
61391 | Magazijnkosten | 0 | 0 | -21 | 21 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | -9 | 0 | -8 | 8 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | -720 | -2.220 | -1.625 | 595 | N |
60446 | VRI | 0 | 0 | -69 | 69 | V |
60444 | Dynamisch Reisinformatie Systeem | 0 | 0 | -285 | 285 | V |
60441 | Openbare verlichting | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | -101 | -101 | -37 | 64 | N |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -123 | 123 | V |
60410 | Straatreiniging | -264 | -1.014 | -970 | 44 | N |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | -76 | -76 | -18 | 58 | N |
-2.253 | -4.494 | -4.944 | 450 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 42.885 | 40.401 | 41.002 | 601 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |