bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67010 | 0.63 Parkeerbelasting Uitvoeringskn | 17 | 17 | 13 | 4 | V |
61348 | Straatparkeren inkomsten | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
17 | 17 | 15 | 2 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61348 | Straatparkeren inkomsten | -13.348 | -13.698 | -13.640 | 58 | N |
61349 | Slagboomparkeren inkomsten | -7.966 | -8.166 | -7.784 | 382 | N |
-21.314 | -21.864 | -21.424 | 439 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -21.296 | -21.846 | -21.410 | 437 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |