bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60121 | Havens Toezicht | 818 | 1.818 | 2.053 | 235 | N |
61447 | TV2.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
60124 | Inkomsten havens en kaden | 0 | 0 | 3 | 3 | N |
67020 | 2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv | 182 | 261 | 356 | 95 | N |
60123 | Havens Beleid | 204 | 180 | 163 | 18 | V |
1.205 | 2.259 | 2.576 | 318 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60121 | Havens Toezicht | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
61447 | TV2.4, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -82 | -82 | -43 | 39 | N |
60124 | Inkomsten havens en kaden | -859 | -859 | -892 | 33 | V |
67020 | 2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv | 0 | 0 | -94 | 94 | V |
60123 | Havens Beleid | -24 | 0 | -26 | 26 | V |
-965 | -941 | -1.061 | 120 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 240 | 1.318 | 1.515 | 197 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |