Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
2.1 Verkeer en vervoer | 45,1 | 44,9 | 45,9 | -1,1 | N |
2.2 Parkeren | 12,3 | 13,0 | 14,2 | -1,3 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 1,2 | 2,3 | 2,6 | -0,3 | N |
2.5 Openbaar vervoer | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | N |
59,8 | 61,1 | 63,8 | -2,7 | N | |
Baten | |||||
0.63 Parkeerbelasting | 21,3 | 21,9 | 21,4 | 0,4 | N |
2.1 Verkeer en vervoer | 2,3 | 4,5 | 4,9 | -0,5 | V |
2.2 Parkeren | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 1,0 | 0,9 | 1,1 | -0,1 | V |
2.5 Openbaar vervoer | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -0,1 | V |
26,1 | 28,8 | 29,0 | -0,2 | V | |
Totaal per programma | 33,7 | 32,3 | 34,8 | -2,5 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |