bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60476 | Parkeerprogramma | 11 | 11 | 8 | 3 | V |
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | 231 | 229 | 328 | 99 | N |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | 1.383 | 1.480 | 1.781 | 301 | N |
61446 | TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 74 | 109 | 113 | 3 | N |
61460 | Laadinfrastructuur | 51 | 51 | 3 | 48 | V |
61346 | Straatparkeren | 2.067 | 2.337 | 2.642 | 306 | N |
61445 | TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 0 | 8 | 8 | N |
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 1.866 | 1.948 | 1.819 | 130 | V |
60472 | Fietsenstallingen | 1.285 | 1.285 | 1.491 | 206 | N |
61347 | Slagboomparkeren lasten | 5.379 | 5.567 | 6.047 | 480 | N |
60481 | Vergunningverlening | -39 | -39 | 8 | 47 | N |
12.309 | 12.980 | 14.248 | 1.268 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | -10 | -10 | -33 | 23 | V |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | -447 | -447 | -324 | 123 | N |
61446 | TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -19 | -19 | -19 | 0 | N |
61346 | Straatparkeren | -50 | -50 | -74 | 24 | V |
61445 | TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -164 | -164 | -164 | 0 | V |
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | -174 | -174 | -95 | 79 | N |
60472 | Fietsenstallingen | -9 | -9 | -13 | 4 | V |
61347 | Slagboomparkeren lasten | 0 | 0 | -112 | 112 | V |
-872 | -872 | -834 | 39 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 11.437 | 12.108 | 13.414 | 1.307 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |