bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61458 | TV6.82, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 32 | 44 | 45 | 1 | N |
61468 | Jeugdbescherming | 3.898 | 3.985 | 4.404 | 419 | N |
61465 | Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 3.168 | 6.337 | 3.260 | 3.076 | V |
61469 | Jeugdreclassering | 597 | 597 | 769 | 171 | N |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 3.927 | 4.142 | 3.790 | 352 | V |
11.623 | 15.105 | 12.268 | 2.837 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61465 | Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | -3.168 | -6.337 | -3.260 | 3.077 | N |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | -1.120 | -1.333 | -1.375 | 43 | V |
-4.288 | -7.669 | -4.635 | 3.034 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 7.335 | 7.436 | 7.633 | 197 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |