bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 1.259 | 1.051 | 1.051 | 0 | V |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 368 | 488 | 557 | 69 | N |
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | 1.078 | 1.702 | 1.608 | 94 | V |
61220 | Verslavingsbeleid | 1.276 | 1.408 | 1.057 | 351 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 10.871 | 19.865 | 19.593 | 272 | V |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 4.736 | 5.741 | 5.295 | 447 | V |
61217 | Bemoeizorg en regie | 13.231 | 5.313 | 6.853 | 1.540 | N |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 32.317 | 35.698 | 35.313 | 385 | V |
61312 | PGB beschermd wonen | 9.058 | 4.150 | 3.288 | 862 | V |
61454 | TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 35 | 231 | 161 | 70 | V |
74.230 | 75.646 | 74.774 | 872 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 0 | 0 | -102 | 102 | V |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 0 | 0 | -38 | 38 | V |
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | -203 | -203 | 0 | 203 | N |
61220 | Verslavingsbeleid | -450 | -450 | -682 | 232 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 0 | 0 | -1.089 | 1.089 | V |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 0 | -685 | -561 | 125 | N |
61217 | Bemoeizorg en regie | 0 | 0 | -66 | 66 | V |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 0 | 0 | -76 | 76 | V |
61313 | Eigen bijdragen | -750 | -750 | -880 | 130 | V |
61454 | TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -55 | -89 | -90 | 1 | V |
-1.459 | -2.177 | -3.583 | 1.405 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 72.771 | 73.468 | 71.191 | 2.277 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |