bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61475 | Begeleiding Jeugd | 11.625 | 13.440 | 13.209 | 231 | V |
61471 | Pleegzorg | 2.447 | 2.610 | 2.945 | 335 | N |
61476 | Ambulante behandeling J&O | 7.276 | 4.451 | 7.275 | 2.823 | N |
61470 | Logeren | 695 | 695 | 496 | 199 | V |
61472 | Gezinshuizen | 291 | 4.624 | 5.300 | 676 | N |
61474 | Jeugdzorg Plus | 1.056 | 1.121 | 1.318 | 197 | N |
61480 | JH LTA/Crisis | 2.269 | 2.563 | 2.518 | 45 | V |
61473 | Jeugdhulp Verblijf | 15.413 | 11.510 | 15.532 | 4.023 | N |
61479 | Jeugd GGZ (verblijf) | 529 | 529 | 491 | 39 | V |
61477 | Dagbesteding en dagbehandeling | 6.214 | 6.312 | 5.765 | 547 | V |
61478 | Jeugd GGZ (ex verblijf) | 11.594 | 12.329 | 14.172 | 1.843 | N |
67043 | 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv | 1.013 | 1.110 | 1.154 | 44 | N |
60.423 | 61.293 | 70.174 | 8.881 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61475 | Begeleiding Jeugd | -316 | -994 | -1.037 | 43 | V |
61472 | Gezinshuizen | 0 | 0 | -378 | 378 | V |
61473 | Jeugdhulp Verblijf | 0 | 0 | -1.384 | 1.384 | V |
61477 | Dagbesteding en dagbehandeling | 0 | 0 | -65 | 65 | V |
61478 | Jeugd GGZ (ex verblijf) | -1.649 | -1.862 | -1.862 | 0 | V |
-1.965 | -2.856 | -4.727 | 1.870 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 58.459 | 58.437 | 65.447 | 7.010 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |