bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61424 | Informele hulp en onderst. dichtbij | 5.266 | 5.424 | 4.898 | 526 | V |
61422 | Participatie en acceptatie doelgroep | 3.779 | 3.861 | 3.564 | 297 | V |
61305 | Informele zorg | 639 | 639 | 595 | 44 | V |
61421 | Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 3.386 | 3.493 | 3.639 | 147 | N |
61109 | Bewonersactiviteiten Lindenholt | 102 | 73 | 71 | 2 | V |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 8.932 | 8.228 | 8.832 | 604 | N |
61112 | Bewonersactiviteiten Oost | 69 | 67 | 61 | 6 | V |
61452 | TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 643 | 1.356 | 1.463 | 108 | N |
61116 | Bewonersactiviteiten Zuid | 60 | 67 | 64 | 2 | V |
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 143 | 63 | 66 | 3 | N |
61482 | Crisis noodopvang asielzoekers | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61492 | Crisisnoodopvang Winkelsteeg | 0 | 15.154 | 15.317 | 163 | N |
61114 | Bewonersactiviteiten Centrum | 44 | 28 | 25 | 3 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 1.003 | 1.022 | 644 | 378 | V |
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 94 | 98 | 99 | 1 | N |
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 64 | 36 | 30 | 7 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | 7.567 | 7.683 | 7.456 | 227 | V |
61110 | Bewonersactiviteiten Midden | 102 | 83 | 65 | 18 | V |
61117 | Kinderopvang | 601 | 601 | 447 | 154 | V |
61358 | Wijk- en buurtcentra | 10.090 | 10.505 | 9.947 | 558 | V |
61115 | Bewonersactiviteiten Noord | 31 | 67 | 72 | 5 | N |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 8.495 | 10.203 | 9.953 | 250 | V |
61461 | Opvang Oekrainers | 0 | 18.057 | 16.755 | 1.302 | V |
61497 | Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Koud | 0 | 9.675 | 12.224 | 2.549 | N |
60370 | Flexibel wijkbudget | 178 | 101 | 76 | 25 | V |
51.287 | 96.584 | 96.365 | 219 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61424 | Informele hulp en onderst. dichtbij | -194 | -460 | -493 | 33 | V |
61422 | Participatie en acceptatie doelgroep | 0 | 0 | -48 | 48 | V |
61421 | Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | -349 | -435 | -434 | 1 | N |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | -2.415 | -2.549 | -3.366 | 817 | V |
61112 | Bewonersactiviteiten Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61452 | TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -970 | -1.045 | -1.038 | 7 | N |
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61492 | Crisisnoodopvang Winkelsteeg | 0 | -20.250 | -20.457 | 207 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | -330 | -349 | -379 | 30 | V |
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | -246 | -362 | -242 | 120 | N |
61110 | Bewonersactiviteiten Midden | 0 | -26 | 0 | 26 | N |
61358 | Wijk- en buurtcentra | -4.944 | -4.859 | -4.897 | 38 | V |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 0 | -100 | -194 | 94 | V |
61461 | Opvang Oekrainers | 0 | -18.318 | -19.673 | 1.355 | V |
61497 | Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Koud | 0 | -12.420 | -12.420 | 0 | V |
60370 | Flexibel wijkbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
-9.448 | -61.172 | -63.641 | 2.469 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 41.839 | 35.412 | 32.724 | 2.688 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |