bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 6 | 3 | 3 | 0 | V |
67037 | 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 599 | 591 | 691 | 101 | N |
61490 | Veilig Thuis DUVO | 1.855 | 1.915 | 1.914 | 1 | V |
61466 | Act i h preventief justitieel kader | 146 | 146 | 150 | 4 | N |
61491 | Veilig Thuis Overig | 2.050 | 2.050 | 2.051 | 0 | N |
61307 | Sociale wijkteams | 41 | 7 | 2 | 6 | V |
61416 | Buurtteam Volwassenen | 12.448 | 10.246 | 10.733 | 487 | N |
61481 | Praktijk ondersteuner huisartsen | 618 | 618 | 617 | 1 | V |
61415 | Buurtteam Jeugd & gezin | 11.930 | 12.071 | 12.117 | 46 | N |
29.693 | 27.647 | 28.278 | 630 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -3 | 0 | 0 | 0 | V |
61490 | Veilig Thuis DUVO | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
61491 | Veilig Thuis Overig | 0 | 0 | -34 | 34 | V |
-3 | 0 | -44 | 44 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 29.690 | 27.647 | 28.233 | 586 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |