Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 51,3 | 96,6 | 96,4 | 0,2 | V |
6.2 Wijkteams | 29,7 | 27,6 | 28,3 | -0,6 | N |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9,5 | 9,6 | 8,7 | 1,0 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 35,2 | 37,6 | 39,7 | -2,1 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 60,4 | 61,3 | 70,2 | -8,9 | N |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 74,2 | 75,6 | 74,8 | 0,9 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 11,6 | 15,1 | 12,3 | 2,8 | V |
7.1 Volksgezondheid | 11,0 | 14,0 | 13,5 | 0,5 | V |
282,9 | 337,5 | 343,7 | -6,2 | N | |
Baten | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 9,4 | 61,2 | 63,6 | -2,5 | V |
6.2 Wijkteams | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0,5 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | V |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2,0 | 2,9 | 4,7 | -1,9 | V |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 1,5 | 2,2 | 3,6 | -1,4 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 4,3 | 7,7 | 4,6 | 3,0 | N |
7.1 Volksgezondheid | 0,9 | 3,9 | 4,7 | -0,8 | V |
20,4 | 80,6 | 84,3 | -3,7 | V | |
Totaal per programma | 262,5 | 256,9 | 259,4 | -2,5 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |