bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61486 | PGB huishoudelijke hulp | 1.561 | 1.561 | 851 | 709 | V |
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 253 | 263 | 249 | 14 | V |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 5.540 | 5.393 | 5.635 | 242 | N |
61488 | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 211 | 507 | 863 | 357 | N |
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 1.800 | 1.497 | 874 | 623 | V |
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.893 | 2.196 | 2.267 | 71 | N |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 5.653 | 7.853 | 11.339 | 3.486 | N |
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 18.293 | 18.292 | 17.589 | 704 | V |
35.204 | 37.561 | 39.666 | 2.105 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | -770 | -826 | -663 | 163 | N |
61488 | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -267 | -357 | 90 | V |
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 0 | 0 | -36 | 36 | V |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
61410 | Eigen Bijdrage Begeleiding | -402 | -154 | -165 | 10 | V |
61487 | Eigen bijdrage Huishoudelijke hulp | -680 | -442 | -480 | 38 | V |
-1.851 | -1.689 | -1.703 | 14 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 33.353 | 35.872 | 37.963 | 2.091 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |