bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 6.356 | 1.277 | 574 | 703 | V |
60516 | Bodem | 31 | 11 | 8 | 3 | V |
60538 | Natuur- en milieueducatie | 337 | 337 | 337 | 0 | V |
60533 | Lucht | 777 | 853 | 584 | 268 | V |
61432 | Energietransitie bedrijven | 591 | 466 | 187 | 279 | V |
61070 | DUB Bodem | 204 | 487 | 304 | 183 | V |
60508 | VTH Milieu | 2.617 | 2.695 | 2.424 | 271 | V |
61431 | Circulaire economie | 291 | 374 | 341 | 33 | V |
60548 | Klimaatadaptatie | 409 | 325 | 394 | 70 | N |
60549 | Energietransitie overig | 2.013 | 5.191 | 5.387 | 196 | N |
61316 | SSV gevelisolatie | 1.034 | 181 | 61 | 120 | V |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 3.862 | 2.411 | 1.272 | 1.138 | V |
60519 | Geluid | 31 | 31 | 24 | 6 | V |
18.555 | 14.638 | 11.898 | 2.739 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60533 | Lucht | -65 | -187 | -194 | 6 | V |
61432 | Energietransitie bedrijven | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
61070 | DUB Bodem | -509 | -54 | -24 | 30 | N |
60508 | VTH Milieu | 0 | -328 | -26 | 302 | N |
61431 | Circulaire economie | 0 | -119 | -119 | 0 | V |
60548 | Klimaatadaptatie | -5 | -85 | -102 | 17 | V |
60549 | Energietransitie overig | 0 | -3.872 | -3.784 | 87 | N |
61316 | SSV gevelisolatie | -1.031 | -181 | -61 | 120 | N |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -47 | 47 | V |
60519 | Geluid | -12 | -12 | -41 | 29 | V |
-1.622 | -4.837 | -4.403 | 434 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 16.933 | 9.800 | 7.495 | 2.306 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |