bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61325 | DAR DVO afval | 13.447 | 13.588 | 13.950 | 362 | N |
67048 | 7.3 Afval Uitvoeringskn | 638 | 223 | 315 | 92 | N |
60529 | Ontwikkeling nieuw afvalbeleid | 424 | 524 | 461 | 63 | V |
60765 | Bedrijfsafval | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
14.509 | 14.335 | 14.716 | 381 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61412 | Verg inzameling verpakkingsafval | -2.148 | -2.148 | -1.903 | 245 | N |
61325 | DAR DVO afval | -3.353 | -3.353 | -2.807 | 546 | N |
60529 | Ontwikkeling nieuw afvalbeleid | 0 | -100 | -49 | 51 | N |
60765 | Bedrijfsafval | -866 | -866 | -773 | 93 | N |
-6.367 | -6.467 | -5.532 | 935 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 8.142 | 7.868 | 9.184 | 1.316 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |