bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61364 | Wijkspeeltuinen | 298 | 300 | 281 | 19 | V |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | -1 | 0 | 1 | 1 | N |
61271 | Groenplan Dukenburg | 158 | 92 | 78 | 14 | V |
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 125 | 125 | 125 | 0 | N |
60868 | Groen projecten | 802 | 802 | 688 | 114 | V |
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 27 | 23 | 25 | 2 | N |
60867 | Onderhoud Bomen | 1.754 | 1.754 | 1.697 | 56 | V |
60417 | Onderhoud groen | 6.175 | 6.193 | 6.090 | 103 | V |
61118 | Speelplekken | 354 | 354 | 483 | 130 | N |
60335 | Onderhoud BK | 97 | 92 | 72 | 20 | V |
61457 | Openbaar water | 143 | 203 | 322 | 119 | N |
61365 | Kinderboerderijen | 394 | 284 | 266 | 18 | V |
61363 | Stedelijke speeltuinen | 565 | 565 | 633 | 68 | N |
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 3.790 | 3.957 | 3.966 | 9 | N |
61225 | Sted speeltuinen OR | 22 | 22 | 22 | 0 | N |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 1.283 | 1.295 | 1.232 | 63 | V |
60855 | Woonomgevingsverbetering | 1.282 | 1.031 | 1.031 | 0 | V |
61386 | Integraal beheer centrum parken | 438 | 369 | 357 | 12 | V |
60853 | Stadslandbouw | 56 | 255 | 365 | 110 | N |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 50 | 50 | 50 | 0 | V |
60461 | Speelvoorzieningen | 346 | 298 | 300 | 2 | N |
61494 | HUPS | 0 | 60 | 60 | 0 | V |
18.158 | 18.122 | 18.146 | 24 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -4 | -13 | -15 | 1 | V |
60867 | Onderhoud Bomen | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
60417 | Onderhoud groen | 0 | -32 | -51 | 19 | V |
61365 | Kinderboerderijen | -19 | -19 | -15 | 5 | N |
61363 | Stedelijke speeltuinen | -745 | -745 | -751 | 6 | V |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | -4 | -4 | -3 | 1 | N |
61386 | Integraal beheer centrum parken | 0 | -25 | -25 | 0 | V |
60853 | Stadslandbouw | 0 | 0 | -50 | 50 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | -50 | -50 | -64 | 14 | V |
-822 | -888 | -976 | 88 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 17.336 | 17.234 | 17.170 | 64 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |