Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 0,0 | N |
7.2 Riolering | 12,9 | 13,6 | 13,0 | 0,6 | V |
7.3 Afval | 14,5 | 14,3 | 14,7 | -0,4 | N |
7.4 Milieubeheer | 18,6 | 14,6 | 11,9 | 2,7 | V |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | N |
64,2 | 60,7 | 57,9 | 2,9 | V | |
Baten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 0,8 | 0,9 | 1,0 | -0,1 | V |
7.2 Riolering | 18,0 | 18,0 | 17,8 | 0,1 | N |
7.3 Afval | 6,4 | 6,5 | 5,5 | 0,9 | N |
7.4 Milieubeheer | 1,6 | 4,8 | 4,4 | 0,4 | N |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
26,8 | 30,2 | 28,7 | 1,4 | N | |
Totaal per programma | 37,4 | 30,6 | 29,1 | 1,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |