bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61177 | Voorlichting en communicatie | 129 | 129 | 123 | 6 | V |
61455 | TV7.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 3 | 2 | 1 | 1 | V |
60856 | Rioolaansluitingen | 88 | 88 | 5 | 84 | V |
61176 | Beleid en planvorming | 55 | 55 | 53 | 2 | V |
61032 | Meldingen / klachten | 172 | 172 | 39 | 133 | V |
61275 | Waalsprong: investeringslasten | 1.324 | 1.270 | 1.270 | 0 | V |
61180 | Voorziening GRP | 6.931 | 6.984 | 8.027 | 1.043 | N |
61175 | Onderzoek en monitoren | 98 | 98 | 91 | 7 | V |
61173 | Onderhoud | 2.639 | 2.639 | 1.534 | 1.104 | V |
67047 | 7.2 Riolering Uitvoeringskn | 1.115 | 1.798 | 1.831 | 33 | N |
61178 | Gegevensbeheer | 369 | 369 | 54 | 315 | V |
61179 | Overige toerekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
12.923 | 13.605 | 13.029 | 576 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60856 | Rioolaansluitingen | -88 | -88 | -16 | 72 | N |
60946 | Opbrengst rioolheffing niet-woning | 0 | -1.599 | -1.603 | 5 | V |
61180 | Voorziening GRP | -1.029 | -1.029 | -1.029 | 0 | V |
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | -16.861 | -15.262 | -15.184 | 78 | N |
-17.979 | -17.979 | -17.833 | 146 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -5.056 | -4.374 | -4.804 | 430 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |