bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61369 | Standplaatsen | 101 | 37 | 44 | 6 | N |
61286 | Leningen via SVn | 77 | 77 | 134 | 58 | N |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 6.995 | 7.382 | 7.937 | 555 | N |
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | 829 | 1.011 | 571 | 441 | V |
61319 | Informatie/onderzoek Wonen | 88 | 88 | 34 | 54 | V |
61372 | Woningen | 226 | 92 | 97 | 5 | N |
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 5.283 | 5.041 | 4.994 | 48 | V |
61374 | Overige panden MVG | 2.465 | 1.835 | 1.981 | 145 | N |
61318 | Subsidies wonen | 260 | 270 | 270 | 0 | V |
61368 | Terreinen en volkstuinen | 2 | 3 | 3 | 0 | N |
16.327 | 15.836 | 16.064 | 227 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61369 | Standplaatsen | -183 | -183 | -185 | 2 | V |
61286 | Leningen via SVn | 0 | 0 | -11 | 11 | V |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | -6.651 | -6.351 | -6.331 | 20 | N |
61372 | Woningen | -156 | -114 | -102 | 12 | N |
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 0 | 0 | -34 | 34 | V |
61374 | Overige panden MVG | -2.348 | -2.270 | -1.262 | 1.008 | N |
-9.338 | -8.918 | -7.925 | 992 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 6.989 | 6.918 | 8.138 | 1.220 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |