bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61322 | Informatie en Advies | 170 | 164 | 14 | 150 | V |
61321 | Bestemmingsplannen | 70 | 70 | 94 | 24 | N |
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 3.668 | 3.850 | 3.940 | 91 | N |
61493 | invoering Omgevingswet | 333 | 483 | 561 | 78 | N |
61323 | Gebiedsontwikkeling | 29 | 29 | 1 | 29 | V |
4.269 | 4.595 | 4.609 | 14 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61322 | Informatie en Advies | -85 | -85 | 0 | 85 | N |
61321 | Bestemmingsplannen | -319 | -319 | -255 | 64 | N |
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | -169 | -54 | -179 | 125 | V |
61323 | Gebiedsontwikkeling | -2 | -2 | 0 | 2 | N |
-575 | -460 | -434 | 26 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 3.694 | 4.135 | 4.175 | 40 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |