bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
61214  | Projecten Stadscentrum  | 9.267  | 9.002  | 3.139  | 5.863  | V  | 
61230  | Bommen en granaten  | 0  | 2.072  | 2.072  | 0  | V  | 
61215  | Projecten Koers West  | 1.811  | 7.916  | 1.305  | 6.611  | V  | 
61209  | Projecten sted.ontw.  | 957  | 0  | 310  | 310  | N  | 
61212  | Projecten Bedrijvigheid  | 24.978  | 33.268  | 24.723  | 8.545  | V  | 
61216  | Projecten Maat.vastg.  | 11.108  | 9.317  | 1.953  | 7.363  | V  | 
60353  | Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.  | 5.767  | 3.224  | 3.224  | 0  | V  | 
61210  | Projecten Waalsprong  | 21.233  | 51.903  | 26.050  | 25.852  | V  | 
60331  | Beheer Stategische gronden  | -100  | -100  | 255  | 355  | N  | 
61213  | Projecten Herstruct.  | 76  | 1.424  | -445  | 1.869  | V  | 
61393  | Mutatie onderhanden werk Grondexpl  | 17.112  | -43.598  | 15.803  | 59.401  | N  | 
E000018  | Anterieure overeenk wb ed (verkort)  | 18  | 18  | 30  | 12  | N  | 
67052  | 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn  | 0  | 242  | 2.202  | 1.960  | N  | 
61211  | Projecten Woningbouw  | 321  | 1.948  | 2.425  | 477  | N  | 
60325  | Resultaat afgesloten planexploitatie  | 1.888  | -12.494  | 12.427  | 24.921  | N  | 
94.437  | 64.143  | 95.474  | 31.332  | N  | ||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
61214  | Projecten Stadscentrum  | -3.450  | -1.648  | -843  | 804  | N  | 
61215  | Projecten Koers West  | -6.841  | -13.178  | -11.978  | 1.200  | N  | 
61209  | Projecten sted.ontw.  | -902  | 0  | -55  | 55  | V  | 
61212  | Projecten Bedrijvigheid  | -23.367  | -6.180  | -574  | 5.606  | N  | 
61216  | Projecten Maat.vastg.  | -6.014  | -11.949  | -6.912  | 5.037  | N  | 
61210  | Projecten Waalsprong  | -45.399  | -32.797  | -13.315  | 19.482  | N  | 
60331  | Beheer Stategische gronden  | 0  | 0  | -409  | 409  | V  | 
61213  | Projecten Herstruct.  | 0  | -718  | 0  | 718  | N  | 
61393  | Mutatie onderhanden werk Grondexpl  | 0  | 0  | -40.189  | 40.189  | V  | 
E000018  | Anterieure overeenk wb ed (verkort)  | -18  | -18  | -30  | 12  | V  | 
67052  | 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn  | 0  | 0  | -15  | 15  | V  | 
61211  | Projecten Woningbouw  | -791  | -4.613  | -1.187  | 3.426  | N  | 
60325  | Resultaat afgesloten planexploitatie  | 0  | 0  | -16.104  | 16.104  | V  | 
-86.783  | -71.101  | -91.613  | 20.512  | V  | ||
Saldo van lasten en baten  | 7.654  | -6.959  | 3.861  | 10.820  | N  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
