Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | N |
8.2 Grondexploitatie | 94,4 | 64,1 | 95,5 | -31,3 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 16,3 | 15,8 | 16,1 | -0,2 | N |
115,0 | 84,6 | 116,1 | -31,6 | N | |
Baten | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | N |
8.2 Grondexploitatie | 86,8 | 71,1 | 91,6 | -20,5 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 9,3 | 8,9 | 7,9 | 1,0 | N |
96,7 | 80,5 | 100,0 | -19,5 | V | |
Totaal per programma | 18,3 | 4,1 | 16,2 | -12,1 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |