Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2024-2027 primitief | -7,6 | 83,0 | 75,4 | N |
Wijzigingen
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01911 | VM2024-I Verzamelvoorstel | college | 0,0 | -0,6 | -0,6 | N | ||
BW-01921 | SB2025-2028 Correct. jaarschijf 2028 | raad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | ||
BW-01935 | stadsrek. 2023 budgetoverheveling | college | 5-6-2024 | 35/2024 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | N |
BW-01944 | VM2024-II Meldingen | college | 0,0 | 0,4 | 0,4 | N | ||
BW-01945 | VM2024-II Verzamelvoorstel | college | -1,1 | 0,0 | -1,1 | V | ||
Totaal | Bestuur en organisatie | -8,7 | 85,3 | 76,6 | N |
De primitieve begroting bedroeg 75,4 miljoen euro. Hier is 1,2 miljoen euro aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming is uitgekomen op 76,6 miljoen euro.
Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten (1 e en 2 e Voortgangsmonitor 2022) en de verwerking van de begrotingswijzigingen die volgen uit afzonderlijke raadsbesluiten (Extra gelden stijging contributie VNG), loonsom indexeringen van het ambtelijke apparaat, materiële indexeringen en correctie tussen taakvelden.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.