bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61483 | Niet verrekenbare BTW op inkopen | 777 | 777 | 537 | 240 | V |
61060 | Public Affairs | 0 | 1 | 35 | 34 | N |
60018 | Algem.juridische advisering | 44 | 44 | 97 | 53 | N |
60347 | Administratieve afhandeling | -45 | -45 | -37 | 8 | N |
67006 | 0.4 Overhead | 67.440 | 67.074 | 69.208 | 2.135 | N |
60694 | Procesmanagement GSB | 65 | 64 | 82 | 18 | N |
60788 | Onderzoek en statistiek | 220 | 220 | 78 | 142 | V |
68.500 | 68.134 | 70.000 | 1.866 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61060 | Public Affairs | 0 | 0 | -38 | 38 | V |
60347 | Administratieve afhandeling | -37 | -37 | 0 | 37 | N |
67006 | 0.4 Overhead | -4.678 | -4.411 | -3.724 | 687 | N |
60694 | Procesmanagement GSB | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
60788 | Onderzoek en statistiek | -188 | -188 | 0 | 188 | N |
-4.905 | -4.638 | -3.762 | 876 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 63.596 | 63.496 | 66.238 | 2.742 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |