bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60004 | College | 0 | 0 | 2.061 | 2.061 | N |
67001 | 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 5.091 | 5.102 | 4.737 | 365 | V |
60726 | Accountant | 332 | 332 | 421 | 88 | N |
61057 | Samenwerking KAN | 731 | 676 | 676 | 0 | V |
61051 | De Brug | 0 | 0 | 88 | 88 | N |
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 183 | 183 | 157 | 26 | V |
60002 | Besluitvormingsproces | 787 | 1.096 | 1.101 | 5 | N |
61056 | Onderscheidingen | 26 | 26 | 19 | 7 | V |
61058 | Samenwerking Euregio | 140 | 140 | 167 | 27 | N |
7.290 | 7.555 | 9.426 | 1.871 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67001 | 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 0 | 0 | -289 | 289 | V |
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
60002 | Besluitvormingsproces | 0 | -59 | -59 | 0 | V |
61058 | Samenwerking Euregio | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
0 | -59 | -349 | 290 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 7.290 | 7.496 | 9.077 | 1.581 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |