bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60021 | Burgerlijke stand | 33 | 33 | 38 | 6 | N |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 5.813 | 8.334 | 8.654 | 320 | N |
61138 | Dienstverlening | 40 | 40 | 125 | 84 | N |
61266 | RNI-loket | 23 | 77 | 10 | 66 | V |
60022 | BRP | 29 | 63 | 18 | 45 | V |
60024 | Rijbewijzen | 253 | 253 | 221 | 32 | V |
60028 | VOG en Legalisaties | 159 | 159 | 30 | 129 | V |
60029 | Verkiezingen/referenda | 455 | 205 | 548 | 342 | N |
60023 | Reisdocumenten | 311 | 294 | 1.485 | 1.191 | N |
60026 | Naturalisatie | 124 | 124 | 268 | 144 | N |
7.241 | 9.582 | 11.398 | 1.816 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60021 | Burgerlijke stand | -416 | -416 | -464 | 48 | V |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 0 | -152 | -161 | 9 | V |
61138 | Dienstverlening | 0 | 0 | -81 | 81 | V |
61266 | RNI-loket | -305 | -485 | -434 | 51 | N |
60022 | BRP | -255 | -255 | -246 | 10 | N |
60024 | Rijbewijzen | -759 | -759 | -706 | 53 | N |
60028 | VOG en Legalisaties | -194 | -194 | -89 | 105 | N |
60023 | Reisdocumenten | -632 | -1.592 | -2.849 | 1.258 | V |
60026 | Naturalisatie | -167 | -167 | -359 | 191 | V |
-2.728 | -4.020 | -5.389 | 1.368 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 4.513 | 5.561 | 6.009 | 447 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |