bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61359 | Binnensportaccommodaties | 7.382 | 6.064 | 5.906 | 158 | V |
61361 | Buitensportaccommodaties | 6.148 | 5.823 | 5.073 | 749 | V |
61362 | Triavium | 2.553 | 3.337 | 3.094 | 243 | V |
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 2.853 | 3.125 | 2.937 | 188 | V |
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 2.008 | 2.763 | 2.395 | 368 | V |
20.944 | 21.112 | 19.405 | 1.707 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61359 | Binnensportaccommodaties | -3.563 | -3.485 | -3.564 | 79 | V |
61361 | Buitensportaccommodaties | -1.081 | -1.198 | -1.265 | 68 | V |
61362 | Triavium | -1.944 | -2.239 | -2.499 | 260 | V |
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -1.035 | -1.338 | -1.262 | 76 | N |
-7.624 | -8.259 | -8.591 | 331 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 13.319 | 12.853 | 10.814 | 2.038 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |