Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 6,3 | 6,7 | 6,1 | 0,6 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 20,9 | 21,1 | 19,4 | 1,7 | V |
27,2 | 27,8 | 25,5 | 2,3 | V | |
Baten | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1,1 | 1,2 | 1,5 | -0,3 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 7,6 | 8,3 | 8,6 | -0,3 | V |
8,7 | 9,5 | 10,1 | -0,6 | V | |
Totaal per programma | 18,5 | 18,4 | 15,4 | 2,9 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |