bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61336 | Topsport | 213 | 213 | 160 | 53 | V |
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 2.853 | 3.175 | 2.610 | 565 | V |
61339 | Product Sport Algemeen | 67 | 66 | 47 | 19 | V |
61334 | Sportstimulering | 112 | 107 | 60 | 46 | V |
61338 | Overige subsidies | 12 | 12 | 10 | 2 | V |
61375 | Sportontwikkeling | 797 | 573 | 493 | 80 | V |
61335 | Versterken sportverenigingen | 180 | 245 | 215 | 30 | V |
61337 | Zwemmen | 2.018 | 2.341 | 2.517 | 176 | N |
6.251 | 6.731 | 6.111 | 619 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 0 | -32 | -32 | 0 | N |
61339 | Product Sport Algemeen | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
61375 | Sportontwikkeling | -1.107 | -1.194 | -1.211 | 17 | V |
61337 | Zwemmen | 0 | 0 | -265 | 265 | V |
-1.107 | -1.227 | -1.511 | 284 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 5.145 | 5.504 | 4.601 | 903 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |