bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61392 | Media | 204 | 200 | 200 | 0 | V |
67034 | 5.6 Media Uitvoeringskn | 153 | 154 | 116 | 39 | V |
60577 | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 6.634 | 6.802 | 6.802 | 0 | V |
6.991 | 7.157 | 7.118 | 39 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60577 | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 0 | -168 | -168 | 0 | V |
0 | -168 | -168 | 0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 6.991 | 6.989 | 6.950 | 39 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |