bedragen x € 1.000  | Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
61366  | Panden met culturele invulling  | 3.976  | 3.097  | 3.238  | 141  | N  | 
60337  | Werkbudget BK  | 118  | 118  | 31  | 88  | V  | 
61280  | Cultuureducatie met kwaliteit  | 705  | 420  | 600  | 181  | N  | 
61278  | Productiehuizen  | 36  | 18  | 18  | 0  | V  | 
61398  | Vrijheid  | 520  | 1.192  | 1.276  | 83  | N  | 
60579  | Stadsschouwburg en De Vereeniging  | 3.172  | 3.172  | 3.172  | 0  | V  | 
60068  | Koningsdag Beleid  | 23  | 23  | 21  | 2  | V  | 
61279  | Toptalent  | 88  | 44  | 51  | 7  | N  | 
61277  | Festivals  | 12  | 0  | 0  | 0  | V  | 
60588  | Amateurkunst  | 175  | 174  | 131  | 42  | V  | 
60572  | Doornroosje  | 1.662  | 1.660  | 1.660  | 0  | V  | 
61442  | Meerjarige culturele programma's  | 1.648  | 1.664  | 1.634  | 30  | V  | 
60073  | Overige Evenementen beheer  | 116  | 154  | 146  | 9  | V  | 
60574  | LUX  | 1.411  | 1.411  | 1.411  | 0  | V  | 
60336  | Vergoeding Cie  | 19  | 19  | 37  | 18  | N  | 
61441  | Infrastructuur & Overige  | 1.871  | 1.692  | 1.756  | 64  | N  | 
60589  | Cultuureducatie  | 4.136  | 4.173  | 4.111  | 62  | V  | 
60067  | 4-5 mei  | 37  | 37  | 35  | 3  | V  | 
67031  | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv  | 661  | 926  | 921  | 6  | V  | 
61459  | Onderst. en Innovatie Cultuursector  | 431  | 508  | 508  | 0  | N  | 
20.819  | 20.503  | 20.757  | 253  | N  | ||
Begroting 2024 primitief  | Begroting 2024 na wijziging  | Rekening 2024  | Verschil  | |||
Financiële baten per programma  | ||||||
61366  | Panden met culturele invulling  | -3.600  | -3.590  | -3.610  | 20  | V  | 
61280  | Cultuureducatie met kwaliteit  | 0  | 0  | -9  | 9  | V  | 
61398  | Vrijheid  | 0  | -472  | -485  | 13  | V  | 
60068  | Koningsdag Beleid  | 0  | 0  | -7  | 7  | V  | 
61277  | Festivals  | -1  | -1  | 0  | 1  | N  | 
60588  | Amateurkunst  | 0  | 0  | -4  | 4  | V  | 
60073  | Overige Evenementen beheer  | -60  | -60  | -62  | 1  | V  | 
60589  | Cultuureducatie  | 0  | -62  | 0  | 62  | N  | 
67031  | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv  | 0  | 0  | -27  | 27  | V  | 
61459  | Onderst. en Innovatie Cultuursector  | 0  | -295  | -295  | 0  | V  | 
-3.661  | -4.480  | -4.499  | 18  | V  | ||
Saldo van lasten en baten  | 17.157  | 16.023  | 16.258  | 235  | N  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||
