bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60634 | Peuterwerk | 6.062 | 6.628 | 6.020 | 608 | V |
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 3.159 | 3.345 | 3.189 | 156 | V |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 707 | 794 | 515 | 279 | V |
61342 | ESF VSO PRO | 0 | 0 | 368 | 368 | N |
60596 | Aangepast vervoer | 2.042 | 2.042 | 1.796 | 246 | V |
60595 | OAB | 4.708 | 5.518 | 5.480 | 39 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.694 | 1.935 | 1.828 | 107 | V |
18.371 | 20.262 | 19.195 | 1.067 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60634 | Peuterwerk | -3.769 | -4.335 | -5.023 | 688 | V |
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | -138 | -138 | -220 | 82 | V |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | -1.103 | -1.499 | -1.354 | 145 | N |
61342 | ESF VSO PRO | 0 | 0 | -368 | 368 | V |
60596 | Aangepast vervoer | -11 | -11 | -2 | 8 | N |
60595 | OAB | -1.353 | -1.690 | -2.372 | 682 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | -1.412 | -1.628 | -1.492 | 136 | N |
-7.784 | -9.300 | -10.831 | 1.531 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 10.587 | 10.961 | 8.364 | 2.598 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |