bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 167 | 311 | 324 | 13 | N |
67027 | 4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv | 169 | 169 | 176 | 7 | N |
61429 | Onderwijshuisvesting (V)SO | 2.386 | 2.238 | 1.906 | 333 | V |
61430 | Onderwijshuisvesting VO | 10.894 | 10.990 | 11.130 | 140 | N |
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 5.902 | 5.912 | 6.261 | 349 | N |
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 214 | 134 | 137 | 3 | N |
19.732 | 19.753 | 19.933 | 179 | N | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | -246 | -373 | -370 | 3 | N |
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 0 | 0 | -50 | 50 | V |
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | -285 | -285 | -283 | 2 | N |
-531 | -658 | -703 | 45 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 19.201 | 19.096 | 19.230 | 134 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |