Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 19,7 | 19,8 | 19,9 | -0,2 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 18,4 | 20,3 | 19,2 | 1,1 | V |
38,1 | 40,0 | 39,1 | 0,9 | V | |
Baten | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 7,8 | 9,3 | 10,8 | -1,5 | V |
8,3 | 10,0 | 11,5 | -1,6 | V | |
Totaal per programma | 29,8 | 30,1 | 27,6 | 2,5 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |