bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61484 | Schuldhulp en -preventie | 880 | 953 | 596 | 356 | V |
60132 | Bijz.bijstand | 10.835 | 17.870 | 15.989 | 1.881 | V |
61244 | BBZ-Buig | 848 | 0 | 0 | 0 | V |
61072 | Maatschappelijke participatie | 2.206 | 1.938 | 2.122 | 184 | N |
60131 | Participatiewet | 101.458 | 116.153 | 120.079 | 3.926 | N |
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 16.697 | 17.749 | 16.862 | 887 | V |
61434 | Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 5.053 | 5.053 | 4.970 | 83 | V |
61435 | Busabonnement | 1.024 | 1.024 | 590 | 434 | V |
60128 | BBZ | 362 | 1.210 | 1.436 | 226 | N |
61433 | Wettelijke Loonkosten Subsidie | 3.492 | 4.666 | 4.556 | 110 | V |
61485 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 1.640 | 1.596 | 1.468 | 127 | V |
60130 | IOAZ | 342 | 342 | 644 | 302 | N |
60129 | IOAW | 7.480 | 6.307 | 4.579 | 1.728 | V |
152.317 | 174.859 | 173.890 | 969 | V | ||
Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61484 | Schuldhulp en -preventie | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
60132 | Bijz.bijstand | -810 | -1.110 | -2.527 | 1.417 | V |
61244 | BBZ-Buig | -848 | 0 | 0 | 0 | V |
61072 | Maatschappelijke participatie | 0 | 0 | -178 | 178 | V |
60131 | Participatiewet | -103.459 | -120.974 | -121.099 | 125 | V |
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | -34 | -496 | -492 | 4 | N |
60128 | BBZ | -221 | -221 | -922 | 701 | V |
60130 | IOAZ | -342 | -1 | -5 | 4 | V |
60129 | IOAW | -2.480 | -25 | -23 | 1 | N |
-108.194 | -122.826 | -125.245 | 2.419 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 44.123 | 52.033 | 48.646 | 3.388 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |