Overzicht
Bedragen * €1.000  | Vreemd vermogen  | Eigen vermogen  | Resultaat  | Financiële bijdrage  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij + plaats  | Vorm  | 1-1-2023  | 31-12-2023  | 1-1-2023  | 31-12-2023  | 2023  | 2024  | 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen  | GR  | 6.508  | 6.840  | 348  | 381  | 198  | 1.880  | 
The Economic Board  | STI  | 104  | 175  | 45  | 40  | -4  | 194  | 
Euregio Rijn Waal, Kleve  | GR  | 2.918  | 2.800  | 1.742  | 1.735  | -12  | 31  | 
Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen  | GR  | 28.145  | 22.217  | 2.547  | 3.144  | 260  | 18.568  | 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen  | GR  | 66.131  | 65.252  | 7.783  | 10.151  | 3.076  | 17.905  | 
Marn, Nijmegen  | GR  | 2.378  | 2.096  | 9.094  | 8.865  | 622  | 0  | 
ODRN, Nijmegen  | GR  | 4.543  | 5.338  | 443  | 203  | 99  | 3.914  | 
MGR, Nijmegen  | GR  | 29.665  | 27.511  | 0  | 0  | 0  | 60.748  | 
Park Lingezegen, Elst  | GR  | 249  | 235  | 5.210  | 4.984  | -226  | 329  | 
Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem  | GR  | 10.073  | 10.678  | 0  | 0  | 0  | 3.310  | 
DAR , Nijmegen  | NV  | 11.873  | 11.710  | 14.133  | 13.053  | -414  | 0  | 
RvN@  | STI  | 173  | 107  | 9  | -2  | 2  | 135  | 
Indigo, Arnhem  | BV  | 12.120  | 11.931  | 2.578  | 2.755  | 177  | 0  | 
Leisurelands, Arnhem  | BV  | 15.023  | 16.593  | 77.432  | 81.273  | 3.841  | 0  | 
Land over de Waal BV, Nijmegen  | BV  | 0  | 0  | 6  | 6  | 0  | 0  | 
Ontwikkelingsbedrijf Waalfront  | CV  | 10.435  | 13.967  | -9.943  | -11.730  | -2.787  | 0  | 
Waalfront BV, Nijmegen  | BV  | 7.350  | 7.840  | -7.333  | -7.832  | -490  | 0  | 
Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag  | NV  | 108  | 110  | 4.615  | 4.721  | 254  | 0  | 
Telemann  | STI  | 3630  | 3720  | 179  | 181  | 9  | 14.882  | 
