Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x 1 miljoen  | ||||||||
Stortingen  | ||||||||
Bespaarde rente reserves  | F022 Saldireserve  | 3,5  | ||||||
Levensduurverlengend onderhoud  | F022 Saldireserve  | 2,1  | ||||||
Structurele toevoeging saldireserve  | F022 Saldireserve  | 4,9  | ||||||
Duurzaamheid vastgoed  | F057 Res. Duurzaamheid  | 0,8  | ||||||
Onderhoud buitensport  | F060 Reserve POG buitensp  | 1,0  | ||||||
Onderhoud vastgoed  | F059 Reserve onderhoud  | 8,8  | ||||||
Totaal stortingen  | 21,1  | |||||||
Onttrekkingen  | ||||||||
Reserve afschrijvingen  | F046 Res. afschrijving  | 0,1  | ||||||
Duurzaamheid vastgoed  | F057 Res. Duurzaamheid  | 0,5  | ||||||
Onderhoud vastgoed  | F059 Reserve onderhoud  | 8,8  | ||||||
Onderhoud buitensport  | F060 Reserve POG buitensp  | 1,0  | ||||||
Meerjarenprogrammering  | F061 Res.Dec-uitk bodemsa  | 0,7  | ||||||
Onderhoud Stadsbrug  | F065 Res onderh Stadsbrug  | 0,2  | ||||||
Onderhoud Rivierenpark  | F066 Res. Rivierenpark  | 0,3  | ||||||
Totaal onttrekkingen  | 11,6  | |||||||
